0.000005198 BTC12.94%
0.0001722 ETH9.64%
对
# | 来源 | 对 | 价格 | 交易量 | 交易量(%) | 流动性 | 置信度 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Binance | ¥1.48 | ¥101,856,519 | 56.17% | 142 | High | 最近 | |
2 | ![]() Binance | ¥1.49 | ¥52,270,032 | 28.82% | 142 | High | 最近 | |
3 | ![]() MXC.COM | ¥1.48 | ¥9,121,011 | 5.03% | 59 | High | 最近 | |
4 | ![]() HitBTC | ¥1.50 | ¥5,259,822 | 2.90% | 103 | High | 最近 | |
5 | ![]() Binance | ¥1.48 | ¥3,910,244 | 2.16% | 79 | High | 最近 | |
6 | ![]() KuCoin | ¥1.50 | ¥2,441,625 | 1.35% | 57 | High | 最近 | |
7 | ![]() Omgfin | * ¥1.58 | ** ¥1,409,658 | 0.00% | 5 | High | 1小时前 | |
8 | ![]() BitMax | ¥1.49 | ¥597,718 | 0.33% | 67 | High | 最近 | |
9 | ![]() KuCoin | ¥1.51 | ¥570,808 | 0.31% | 45 | High | 最近 | |
10 | ![]() Uniswap (V2) | ¥1.56 | ¥524,625 | 0.29% | - | High | 最近 | |
11 | ![]() Korbit | ¥1.50 | ¥420,931 | 0.23% | 53 | High | 最近 | |
12 | ![]() ATOMARS | ¥1.50 | ¥402,794 | 0.22% | 56 | High | 最近 | |
13 | ![]() Hotbit | ¥1.49 | ¥363,032 | 0.20% | 80 | High | 最近 | |
14 | ![]() Folgory | ¥1.50 | ¥292,734 | 0.16% | 140 | High | 最近 | |
15 | ![]() Folgory | ¥1.50 | ¥266,043 | 0.15% | 137 | High | 最近 | |
16 | ![]() ATOMARS | ¥1.50 | ¥225,707 | 0.12% | 53 | High | 最近 | |
17 | ![]() Bitfinex | ¥1.49 | ¥221,312 | 0.12% | 59 | High | 最近 | |
18 | ![]() WazirX | ¥1.64 | ¥183,259 | 0.10% | 26 | High | 最近 | |
19 | ![]() WazirX | ¥1.74 | ¥170,548 | 0.09% | 23 | High | 最近 | |
20 | ![]() Coinone | ¥1.64 | ¥21,845 | 0.01% | - | High | 最近 | |
21 | ![]() Bitfinex | ¥1.49 | ¥18,652 | 0.01% | 58 | High | 最近 | |
22 | ![]() CoinDCX | ¥1.48 | ¥9,585 | 0.01% | 138 | High | 最近 | |
23 | ![]() CoinDCX | ¥1.49 | ¥5,652 | 0.00% | 136 | High | 最近 | |
24 | ![]() Coinall | *** ¥0.07622 | *** ¥103.13 | 0.00% | 1 | High | 最近 | |
25 | ![]() Giottus | ¥1.36 | ¥44.10 | 0.00% | 5 | High | 最近 | |
26 | ![]() Bitbns | ¥1.64 | ¥0.00 | 0.00% | 17 | High | 最近 | |
27 | ![]() Bitbns | *** ¥12.32 | *** ¥0.00 | 0.00% | 0 | High | 最近 | |
28 | ![]() Coinall | *** ¥0.1710 | *** ¥0.00 | 0.00% | 3 | High | 最近 | |
29 | ![]() Giottus | *** ¥0.2593 | *** ¥0.00 | 0.00% | - | High | 最近 | |
30 | ![]() Omgfin | * ¥1.56 | ** ¥3,028,691 | 0.00% | 64 | High | 1小时前 | |
31 | ![]() MXC.COM | * ¥1.43 | ** ¥11,247,720 | 0.00% | 25 | High | 527小时前 | |
32 | ![]() BitAsset | * ¥1.54 | ** ¥231,078 | 0.00% | 16 | Low | 最近 | |
33 | ![]() BitAsset | * ¥1.49 | ** ¥6,452,611 | 0.00% | 15 | Low | 最近 | |
34 | ![]() Hotbit | ¥1.50 | ¥381,883 | 0.21% | - | N/A | 最近 | |
35 | ![]() BiONE | *** ¥0.3864 | *** ¥41,432 | 0.00% | - | N/A | 45天前 | |
36 | ![]() BiKi | *** ¥0.4541 | *** ¥357.58 | 0.00% | - | N/A | 825小时前 | |
37 | ![]() Hotbit | * ¥0.8857 | ** ¥0.00 | 0.00% | - | N/A | 76天前 | |
38 | ![]() Bitsonic | ¥1.43 | ¥0.00 | 0.00% | - | N/A | 最近 | |
39 | ![]() Lukki Exchange | ¥1.05 | ¥0.00 | 0.00% | - | N/A | 最近 |
* 价格不包括
** 交易量不包括
***价格/交易量不包括 - 检测到异常值