Dashboards
مارکیٹس
Indicators
ETF Flows

SaucerSwap v1
Spot کا ٹریڈنگ کا حجم (24 گھنٹے پر مشتمل)
$129,851.79
1 BTC
کیا آپ SaucerSwap v1 کے لیے کام کرتے ہیں؟
مارکیٹس
| # | کرنسی | Symbol | قیمت USD | 1h تبدیل کریں | 24h تبدیل کریں | 24h Txns | 24h والیم | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WHBAR/USDC | $0.1329 | 0.49% | 1.63% | 280 | $46,883.46 | $1,527,265.47 | $37,162,627.00 |
| 2 | ![]() | SAUCE/WHBAR | $0.02628 | 0.00% | 1.59% | 187 | $19,252.94 | $3,323,183.52 | $22,872,088.28 |
| 3 | ![]() | HSUITE/WHBAR | $0.0001997 | 0.62% | 0.36% | 139 | $16,861.77 | $125,924.73 | $7,645,523.00 |
| 4 | ![]() | WHBAR/BSL | $0.1335 | 0.13% | 1.54% | 72 | $7,379.27 | $941,595.77 | $37,162,627.00 |
| 5 | ![]() | WHBAR/PACK | $0.134 | 0.00% | 1.10% | 64 | $3,268.71 | $463,654.12 | $37,162,627.00 |
| 6 | ![]() | JAM/WHBAR | $0.00005942 | 0.00% | 4.81% | 59 | $4,693.81 | $34,978.55 | $2,080,018.19 |
| 7 | ![]() | WHBAR/SEAL | $0.1327 | 0.00% | 0.91% | 57 | $534.63 | $837.77 | $37,162,627.00 |
| 8 | ![]() | WHBAR/DOVU | $0.1341 | 0.00% | 0.44% | 56 | $9,831.10 | $267,467.77 | $37,162,627.00 |
| 9 | ![]() | WHBAR/BTC.ℏ | $0.1332 | 0.18% | 0.51% | 46 | $170.88 | $275.11 | $37,162,627.00 |
| 10 | ![]() | WHBAR/PBAR | $0.1329 | 0.00% | 0.43% | 46 | $197.85 | $167.45 | $37,162,627.00 |
| 11 | ![]() | WHBAR/BTC.ℏ | $0.1337 | 0.00% | 0.77% | 42 | $2,070.40 | $138,907.58 | $37,162,627.00 |
| 12 | L | LINK[hts]/WHBAR | $13.68 | 0.31% | 0.50% | 33 | $1,531.22 | $129,135.76 | $478,507.36 |
| 13 | ![]() | WHBAR/HBAR.ℏ | $0.1334 | 0.00% | 0.75% | 31 | $797.84 | $6,056.08 | $37,162,627.00 |
| 14 | W | WBTC[hts]/WHBAR | $89,443.38 | 0.00% | 0.39% | 30 | $2,245.82 | $169,944.54 | $892,189.76 |
| 15 | H | HASHTREE/WHBAR | $1.43 | 0.00% | 1.73% | 28 | $385.46 | $75,013.79 | $65,583.11 |
| 16 | W | WETH[hts]/WHBAR | $3,031.74 | 0.00% | 1.71% | 27 | $1,424.59 | $276,698.69 | $311,296.84 |
| 17 | ![]() | WHBAR/KBL | $0.1326 | 0.00% | 0.66% | 26 | $355.71 | $318,069.99 | $37,162,627.00 |
| 18 | ![]() | WHBAR/HGOLD | $0.1329 | 0.57% | 0.43% | 25 | $29.11 | $20.39 | $37,162,627.00 |
| 19 | Q | QNT[hts]/WHBAR | $91.19 | 0.00% | 0.09% | 24 | $2,020.95 | $157,112.05 | $675,815.30 |
| 20 | ![]() | WHBAR/NCIQ | $0.133 | 0.18% | 0.60% | 24 | $99.15 | $18.69 | $37,162,627.00 |
| 21 | H | HGOLD/USDC | $0.004579 | 3.99% | 30.29% | 22 | $80.41 | $62.55 | $4,579.27 |
| 22 | ![]() | WHBAR/XSAUCE | $0.133 | 0.00% | 0.94% | 22 | $842.86 | $645,760.46 | $37,162,627.00 |
| 23 | K | KBL/BTC.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 21 | $0 | -- | $3,006,465.28 |
| 24 | ![]() | SAUCE/USDC | $0.02624 | 0.00% | 1.25% | 21 | $1,076.09 | $182,782.74 | $22,872,088.28 |
| 25 | ![]() | WHBAR/GC | $0.134 | 0.00% | 0.10% | 19 | $797.43 | $93,031.20 | $37,162,627.00 |
| 26 | 6 | 6/WHBAR | $0.0000744 | 22.41% | 9999.99%+ | 19 | $35.22 | $50.30 | $372.00 |
| 27 | ![]() | WHBAR/AveryDennison.ℏ | $0.133 | 0.00% | 0.12% | 19 | $41.88 | $73.17 | $37,162,627.00 |
| 28 | B | BTC.ℏ/LambdaPlex | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | $0 | -- | $31,025.10 |
| 29 | ![]() | WHBAR/HashSphere | $0.1334 | 0.00% | 1.99% | 19 | $38.78 | $28.87 | $37,162,627.00 |
| 30 | ![]() | WHBAR/HBR | $0.133 | 0.05% | 0.78% | 19 | $47.90 | $11.69 | $37,162,627.00 |
| 31 | ![]() | WHBAR/UBISOFT.ℏ | $0.1328 | 0.00% | 1.91% | 18 | $39.39 | $52.82 | $37,162,627.00 |
| 32 | ![]() | WHBAR/HTRACK | $0.133 | 0.04% | 0.62% | 17 | $160.32 | $8,960.96 | $37,162,627.00 |
| 33 | ![]() | WHBAR/EDF.ℏ | $0.133 | 0.00% | 0.28% | 17 | $9.74 | $11.73 | $37,162,627.00 |
| 34 | ![]() | WHBAR/RippleBank | $0.1332 | 0.21% | 0.32% | 17 | $64.84 | $18.56 | $37,162,627.00 |
| 35 | B | BTC.ℏ/QNT.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 16 | $0 | -- | $31,025.10 |
| 36 | ![]() | WHBAR/SENTX | $0.1341 | 0.00% | 0.22% | 16 | $959.63 | $53,427.27 | $37,162,627.00 |
| 37 | ![]() | WHBAR/cSigma | $0.1329 | 0.05% | 0.48% | 16 | $136.75 | $39.62 | $37,162,627.00 |
| 38 | ![]() | SAUCE/SEAL | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | $0 | -- | $22,872,088.28 |
| 39 | ![]() | WHBAR/QNT.ℏ | $0.1335 | 0.40% | 0.19% | 15 | $586.77 | $573.02 | $37,162,627.00 |
| 40 | ![]() | WHBAR/XPH | $0.1329 | 0.00% | 0.67% | 15 | $40.04 | $267.36 | $37,162,627.00 |
| 41 | ![]() | WHBAR/BitGo.ℏ | $0.1328 | 0.00% | 0.25% | 15 | $21.00 | $68.07 | $37,162,627.00 |
| 42 | ![]() | WHBAR/XRPN | $0.1337 | 0.00% | 0.14% | 15 | $35.17 | $8.00 | $37,162,627.00 |
| 43 | ![]() | BTC.ℏ/USDC | $0.4987 | 0.00% | 0.72% | 14 | $310.59 | $46,856.98 | $10,534,535.84 |
| 44 | ![]() | WHBAR/gib | $0.1335 | 0.00% | 0.04% | 14 | $1,079.26 | $336,215.13 | $37,162,627.00 |
| 45 | ![]() | DOVU/USDC | $0.00336 | 0.00% | 1.06% | 14 | $118.41 | $7,776.11 | $33,030,144.65 |
| 46 | ![]() | PACK/BTC.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | $0 | -- | $8,652,610.83 |
| 47 | ![]() | HSUITE/BTC.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | $0 | -- | $7,645,523.00 |
| 48 | ![]() | WHBAR/DOSA | $0.1329 | 0.00% | 0.79% | 13 | $486.10 | $56,624.84 | $37,162,627.00 |
| 49 | ![]() | HSUITE/DOVU | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | $0 | -- | $7,645,523.00 |
| 50 | ![]() | WHBAR/BLK | $0.1331 | 0.04% | 2.07% | 13 | $47.99 | $17.89 | $37,162,627.00 |
| 51 | ![]() | WHBAR/TOXR | $0.1334 | 0.00% | 1.86% | 13 | $69.15 | $0.03786 | $37,162,627.00 |
| 52 | ![]() | WHBAR/FOOTBALL | $0.1328 | 0.00% | 2.30% | 13 | $1,108.44 | $21,090.02 | $37,162,627.00 |
| 53 | ![]() | WHBAR/Gadget | $0.1332 | 0.00% | 0.79% | 12 | $46.74 | $336.81 | $37,162,627.00 |
| 54 | ![]() | DAVINCI/BTC.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | $0 | -- | $408,436.59 |
| 55 | B | BONZO/USDC | $0.03269 | 0.00% | 1.81% | 12 | $156.00 | $7,875.20 | $13,077,186.29 |
| 56 | ![]() | WHBAR/CARAT | $0.133 | 0.00% | 1.81% | 12 | $249.01 | $21,277.36 | $37,162,627.00 |
| 57 | ![]() | WHBAR/EARTH | $0.1328 | 0.00% | 0.80% | 12 | $66.28 | $6,710.25 | $37,162,627.00 |
| 58 | ![]() | HBARX/WHBAR | $0.1817 | 0.00% | 1.74% | 12 | $252.29 | $6,998,013.48 | $57,825,187.47 |
| 59 | ![]() | WHBAR/ARROW.ℏ | $0.133 | 0.00% | 0.69% | 12 | $36.07 | $11.33 | $37,162,627.00 |
| 60 | ![]() | WHBAR/FOBXX | $0.1334 | 0.00% | 0.37% | 12 | $23.18 | $10.35 | $37,162,627.00 |
| 61 | ![]() | WHBAR/META.ℏ | $0.1328 | 0.00% | 1.89% | 12 | $4.56 | $43.61 | $37,162,627.00 |
| 62 | ![]() | WHBAR/SOL.ℏ | $0.1331 | 0.00% | 0.84% | 11 | $24.99 | $166.70 | $37,162,627.00 |
| 63 | ![]() | WHBAR/DAVINCI | $0.1334 | 0.00% | 0.45% | 11 | $90.06 | $330,833.34 | $37,162,627.00 |
| 64 | W | WETH[hts]/XPH | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | $0 | -- | $311,296.84 |
| 65 | W | WAVAX[hts]/WHBAR | $13.2 | 0.00% | 0.56% | 11 | $603.36 | $58,766.15 | $80,035.80 |
| 66 | ![]() | WHBAR/APPlus.ℏ | $0.1337 | 0.00% | 0.46% | 11 | $18.91 | $52.08 | $37,162,627.00 |
| 67 | A | AveryDennison.ℏ/EDF.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | $0 | -- | $987.19 |
| 68 | ![]() | WHBAR/IBIT | $0.1331 | 0.11% | 0.89% | 11 | $36.08 | $5.88 | $37,162,627.00 |
| 69 | ![]() | WHBAR/HYPE | $0.133 | 0.00% | 0.05% | 11 | $42.33 | $8.38 | $37,162,627.00 |
| 70 | ![]() | WHBAR/Aster | $0.1332 | 0.01% | 0.58% | 11 | $50.46 | $14.82 | $37,162,627.00 |
| 71 | U | UBISOFT.ℏ/BitGo.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | $0 | -- | $894.48 |
| 72 | ![]() | SAUCE/BSL | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | $0 | -- | $22,872,088.28 |
| 73 | H | HBAR.ℏ/USDC | $0.052244 | 0.00% | 3.22% | 10 | $87.93 | $579.73 | $111,176.05 |
| 74 | B | BTC.ℏ/Gadget | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | $0 | -- | $31,025.10 |
| 75 | S | SEAL/SEEDhts | -- | 0.00% | 0.00% | 10 | $0 | -- | $1,840,973.87 |
| 76 | ![]() | WHBAR/KARATE | $0.1328 | 0.00% | 0.29% | 10 | $1,245.79 | $44,204.10 | $37,162,627.00 |
| 77 | ![]() | WHBAR/HELI | $0.1328 | 0.00% | 0.80% | 10 | $14.89 | $27.52 | $37,162,627.00 |
| 78 | ![]() | WHBAR/ZEC | $0.1335 | 0.40% | 0.24% | 10 | $50.15 | $17.10 | $37,162,627.00 |
| 79 | ![]() | WHBAR/BCH.ℏ | $0.1328 | 0.00% | 0.70% | 9 | $58.64 | $932.64 | $37,162,627.00 |
| 80 | ![]() | WHBAR/STEAM | $0.1328 | 0.00% | 1.80% | 9 | $211.30 | $146,734.40 | $37,162,627.00 |
| 81 | H | HELI/CAN | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | $0 | -- | $33,085.96 |
| 82 | ![]() | SAUCE/6 | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | $0 | -- | $22,872,088.28 |
| 83 | E | EDF.ℏ/ARROW.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | $0 | -- | $736.66 |
| 84 | ![]() | WHBAR/GCoin | $0.1331 | 0.00% | 0.63% | 9 | $18.91 | $7.48 | $37,162,627.00 |
| 85 | ![]() | WHBAR/DTCC | $0.1335 | 0.00% | 0.28% | 9 | $21.38 | $7.30 | $37,162,627.00 |
| 86 | ![]() | WHBAR/IBM.ℏ | $0.1328 | 0.00% | 2.42% | 9 | $31.86 | $47.15 | $37,162,627.00 |
| 87 | ![]() | WHBAR/a.ℏ | $0.1328 | 0.00% | 2.01% | 9 | $4.56 | $37.64 | $37,162,627.00 |
| 88 | G | GOOGLE.ℏ/META.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | $0 | -- | $1,480.54 |
| 89 | ![]() | WHBAR/GOOGLE.ℏ | $0.1332 | 0.00% | 1.64% | 9 | $5.97 | $60.81 | $37,162,627.00 |
| 90 | B | BCH.ℏ/BTC.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $2,615.20 |
| 91 | ![]() | WHBAR/XRP.ℏ | $0.1334 | 0.00% | 1.45% | 8 | $56.11 | $472.76 | $37,162,627.00 |
| 92 | ![]() | BTC.ℏ/HGOLD | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $10,534,535.84 |
| 93 | ![]() | SAUCE/BTC.ℏ | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $22,872,088.28 |
| 94 | ![]() | HSUITE/EARTH | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $7,645,523.00 |
| 95 | ![]() | SAUCE/HSUITE | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | $0 | -- | $22,872,088.28 |
| 96 | ![]() | WHBAR/MONDELÉZ.ℏ | $0.1328 | 0.00% | 2.01% | 8 | $4.54 | $31.26 | $37,162,627.00 |
| 97 | ![]() | WHBAR/LGNS | $0.1334 | 0.00% | 0.42% | 8 | $6.94 | $0.1756 | $37,162,627.00 |
| 98 | ![]() | WHBAR/BENJI | $0.1331 | 0.00% | 0.44% | 8 | $24.77 | $2.97 | $37,162,627.00 |
| 99 | ![]() | WHBAR/ BNB.ℏ | $0.133 | 0.00% | 0.90% | 7 | $47.10 | $124.75 | $37,162,627.00 |
| 100 | K | KBL/XKBL | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | $0 | -- | $3,006,465.28 |
اعلامیہ: اس صفحے میں ملحقہ لنکس شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں CoinMarketCap کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کے ملحقہ لنکس ملاحظہ کرتے ہیں، اور چند مخصوص اقدامات لیتے ہیں، جیسے کہ سائن اپ کرنا اور ان ملحقہ پلیٹ فارمز کے ذریعے لین دین کرنا۔ براہ کرم ملحقہ اعلامیہ سے رجوع کریں۔
- CoinMarketCap
- ایکسچینجز
- SaucerSwap v1








