# | Fonte | Par | Volume (24h) | Preço | Volume (%) | Categoria | Tipo de taxa | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
CIF/BTC | $0 | $0.000358 | 0.00% | Spot | Percentage | Recentemente |
2 |
![]() |
CIF/BTC | $0 | $0.000279 | 0.00% | Spot | Percentage | Recentemente |
Crypto Improvement Fund Price | 0.000280 USD |
---|---|
Market Rank | #2069 |
Cap. de Mercado | Sem Dados |
24h Volume | Sem Dados |
Fornecimento Circulante | Sem Dados |
Fornecimento Total | 211,169,261 CIF |
Fornecimento Máximo | Sem Dados |
Yesterday's Open / Close | $0.000336 USD / $0.000280 USD |
Yesterday's High / Low | $0.000350 USD / $0.000279 USD |
Yesterday's Change | -5.6e-05 USD (-16.71%) |
Yesterday's Volume | $0 USD |
Crypto Improvement Fund Feeds da Mídia Social