Criptomoedas
Trocas
Produtos
0.000004376 BTC4.41%
0.0001386 ETH3.99%
Par
# | Fonte | Pares | Preço | Volume | Volume % | Liquidez | Confiança | Atualizado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Coinsbit | R$1.18 | R$9,929,539 | 3.90% | 20 | High | Recentemente | |
2 | ![]() Coinsbit | R$1.14 | R$8,625,094 | 3.39% | 14 | High | Recentemente | |
3 | ![]() Coinsbit | R$1.17 | R$8,201,019 | 3.22% | 16 | High | Recentemente | |
4 | ![]() Bithumb Global | R$1.23 | R$7,760,473 | 3.05% | 23 | High | Recentemente | |
5 | ![]() Bithumb Global | R$1.14 | R$7,660,263 | 3.01% | 30 | High | Recentemente | |
6 | ![]() P2PB2B | R$1.17 | R$4,677,315 | 1.84% | 28 | High | Recentemente | |
7 | ![]() P2PB2B | * R$1.12 | ** R$4,381,828 | 0.00% | 0 | High | 39 horas atrás | |
8 | ![]() CoinBene | R$1.17 | ** R$2,906,421 | 0.00% | 57 | High | Recentemente | |
9 | ![]() BitMax | R$1.16 | R$366,929 | 0.14% | 13 | High | Recentemente | |
10 | ![]() Gate.io | R$1.12 | R$305,464 | 0.12% | 16 | High | Recentemente | |
11 | ![]() LATOKEN | R$1.14 | R$97,840 | 0.04% | 5 | High | Recentemente | |
12 | ![]() Bittrex | R$1.17 | R$72,816 | 0.03% | 31 | High | Recentemente | |
13 | ![]() Folgory | *** R$2.78 | *** R$6,848 | 0.00% | 202 | High | Recentemente | |
14 | ![]() Folgory | *** R$3.33 | *** R$5,188 | 0.00% | 6 | High | Recentemente | |
15 | ![]() Folgory | *** R$3.43 | *** R$1,365 | 0.00% | 7 | High | Recentemente | |
16 | ![]() RightBTC | R$1.51 | R$0.00 | 0.00% | - | High | Recentemente | |
17 | ![]() BitMax | R$1.44 | R$0.00 | 0.00% | - | High | Recentemente | |
18 | ![]() Coinsuper | R$1.17 | R$24,838,890 | 9.76% | 38 | High | Recentemente | |
19 | ![]() Coinall | R$1.14 | R$24,970,204 | 9.81% | 31 | High | Recentemente | |
20 | ![]() CoinBene | * R$1.16 | ** R$408,294 | 0.00% | 22 | High | 44 dias atrás | |
21 | ![]() Hotbit | R$1.16 | R$196,135 | 0.08% | 1 | Moderate | Recentemente | |
22 | ![]() BitForex | R$1.17 | R$29,410,685 | 11.55% | 22 | Moderate | Recentemente | |
23 | ![]() BitForex | R$1.17 | R$27,928,983 | 10.97% | 17 | Low | Recentemente | |
24 | ![]() RightBTC | R$1.18 | R$79,743 | 0.03% | 18 | Low | Recentemente | |
25 | ![]() Bibox | * R$1.04 | ** R$2,341,178 | 0.00% | 0 | Low | 43 horas atrás | |
26 | ![]() BW.com | R$1.15 | R$11,148,614 | 4.38% | 20 | Low | Recentemente | |
27 | ![]() Hotbit | R$1.15 | R$195,950 | 0.08% | 0 | Low | Recentemente | |
28 | ![]() DigiFinex | R$1.16 | R$7,892,827 | 3.10% | 8 | Low | Recentemente | |
29 | ![]() DigiFinex | R$1.15 | R$12,475,401 | 4.90% | 9 | Low | Recentemente | |
30 | ![]() Bibox | R$1.15 | R$3,105,350 | 1.22% | 28 | Low | Recentemente | |
31 | ![]() DigiFinex | R$1.16 | R$10,106,844 | 3.97% | 8 | Low | Recentemente | |
32 | ![]() DragonEX | R$1.19 | ** R$12,428,396 | 0.00% | 31 | Low | Recentemente | |
33 | ![]() CoinTiger | R$1.14 | R$27,989,157 | 11.00% | 23 | Low | Recentemente | |
34 | ![]() BitZ | R$1.16 | R$100,813 | 0.04% | 13 | Low | Recentemente | |
35 | ![]() ZBG | R$1.17 | R$370,047 | 0.15% | 3 | Low | Recentemente | |
36 | ![]() BitZ | R$1.16 | R$115,213 | 0.05% | 11 | Low | Recentemente | |
37 | ![]() BitMart | R$1.17 | R$24,606,232 | 9.67% | - | Low | Recentemente | |
38 | ![]() BW.com | * R$1.62 | ** R$24,339,274 | 0.00% | - | Low | 717 horas atrás |
* Preço Excluído
** Volume Excluído
*** Preço/Volume Excluído - Outlier Detectado