
Wagmi (Kava)
Spot取引高(24h)
¥2,173,388.39
0 BTC
Wagmi (Kava)でお勤めの方へ
市場数
| # | 通貨 | シンボル | USD価格 | 1h 変更 | 24h 変更 | 24h Txns | 24h 出来高 | Liquidity | 希薄後時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ATOM/WKAVA | $2.23 | 0.32% | 0.53% | 384 | ¥690,254.64 | ¥3,786,390.43 | |
| 2 | ![]() | WKAVA/USDt | $0.1114 | 0.33% | 1.34% | 358 | ¥712,363.81 | ¥139,239,126.62 | |
| 3 | A | ATOM/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 180 | ¥0 | -- | ¥3,786,390.43 |
| 4 | A | ATOM/WKAVA | $2.23 | 0.21% | 0.57% | 135 | ¥492,882.62 | ¥3,786,390.43 | |
| 5 | ![]() | WKAVA/USDt | $0.1114 | 0.10% | 1.46% | 131 | ¥273,871.14 | ¥139,239,126.62 | |
| 6 | A | ATOM/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 80 | ¥0 | -- | ¥3,786,390.43 |
| 7 | W | WETH/USDt | -- | 0.00% | 0.00% | 70 | ¥0 | -- | ¥35,078,806.39 |
| 8 | A | Anon/USDt | 0.00% | 0.00% | 18 | ¥0 | -- | -- | |
| 9 | W | WETH/USDt | 0.00% | 0.00% | 5 | ¥0 | -- | ¥35,078,806.39 | |
| 10 | W | WETH/USDt | 0.00% | 0.00% | 2 | ¥0 | -- | ¥35,078,806.39 | |
| 11 | ![]() | GBYTE/LINE | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥105,170,526.88 | |
| 12 | W | WETH/USDt | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | ¥35,078,806.39 | |
| 13 | B | BTFR/WAGMI | 0.00% | 0.00% | 1 | ¥0 | -- | -- | |
| 14 | ![]() | WKAVA/HOV | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥139,239,126.62 | ||
| 15 | ![]() | WAGMI/LOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥302,568,518.66 | |
| 16 | ![]() | WAGMI/WKAVA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥302,568,518.66 | ||
| 17 | ![]() | GBYTE/LOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥105,170,526.88 | |
| 18 | A | ATOM/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,786,390.43 | |
| 19 | H | HARD/WKAVA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥28,280,731.88 | ||
| 20 | B | BTFR/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | -- | |
| 21 | H | HARD/LOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥28,280,731.88 | |
| 22 | T | TUCK/WKAVA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥274,353.31 | ||
| 23 | A | ATOM/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,786,390.43 | |
| 24 | L | LINE/LOL | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥8,153,987,529.48 | |
| 25 | L | LINE/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥8,153,987,529.48 | |
| 26 | L | LOL/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥47,747,469.47 | |
| 27 | ![]() | WAGMI/WKAVA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥302,568,518.66 | ||
| 28 | K | KDOG/WKAVA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥587,282.46 | ||
| 29 | A | ATOM/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | -- | ¥3,786,390.43 | |
| 30 | L | LOL/WKAVA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥47,747,469.47 | ||
| 31 | ![]() | WAGMI/WKAVA | 0.00% | 0.00% | 0 | ¥0 | ¥302,568,518.66 | ||
| 32 | A | AURA/USDt | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 33 | U | USDT/WKAVA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥99,495,123.94 |
| 34 | ![]() | WKAVA/HOV | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥139,239,126.62 |
| 35 | ![]() | KAI/USDt | -- | - | - | 0 | -- | -- | ¥11,879,031.82 |
| 36 | K | KMeme/WKAVA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | S | SPYs/USDt | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
免責事項:このページには、アフィリエイトリンクが含まれている場合がります。ユーザーがアフィリエイトリンクよりアフィリエイトプラットフォームで登録や取引など特定の操作を行うことにより、CoinMarketCapは収益を得る場合があります。詳細は、アフィリエイトに関する情報開示をご参照ください。
- CoinMarketCap
- 取引所
- Wagmi (Kava)



