Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Dashboards
Indicators
Produits dérivés
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées

Uniswap v3 (ZKsync)
Volume d'échange (24h) de Spot
50 733,15 €
1 BTC
Total Liquidity
812 616,4 €
14 BTC
Travaillez-vous chez Uniswap v3 (ZKsync) ?
| # | Devise | Symbole | Prix en USD | 1h Variation | 24h Variation | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 4.89% | 141 | €18,840.62 | €7,026,298.45 | ||
| 2 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 5.33% | 78 | €9,375.36 | €7,026,298.45 | ||
| 3 | ![]() | WETH/WBTC | $2,051 | 0.00% | 5.45% | 73 | €2,593.09 | €7,026,298.45 | |
| 4 | ![]() | USDC.e/ZK | 0.00% | 0.13% | 65 | €1,120.43 | €20,823,056.76 | ||
| 5 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 4.89% | 54 | €17,291.83 | €7,026,298.45 | ||
| 6 | ![]() | USDC.e/WETH | $0.9964 | 0.00% | 0.58% | 33 | €566.76 | €20,823,056.76 | |
| 7 | ![]() | ZK/USDC | 0.00% | 2.23% | 14 | €38.39 | €268,122,351.02 | ||
| 8 | ![]() | USDC.e/USDC | 0.00% | 0.02% | 10 | €176.52 | €20,823,056.76 | ||
| 9 | ![]() | USDC.e/SLR | 0.00% | 0.24% | 9 | €106.62 | €20,823,056.76 | ||
| 10 | ![]() | WETH/SLR | 0.00% | 5.78% | 9 | €106.84 | €7,026,298.45 | ||
| 11 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 4.26% | 8 | €3.22 | €7,026,298.45 | ||
| 12 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 5.96% | 7 | €7.09 | €7,026,298.45 | ||
| 13 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 6.91% | 7 | €6.01 | €7,026,298.45 | ||
| 14 | ![]() | USDC.e/ZK | 0.00% | 0.16% | 7 | €4.43 | €20,823,056.76 | ||
| 15 | ![]() | USDC.e/WETH | 0.00% | 0.78% | 7 | €2.79 | €20,823,056.76 | ||
| 16 | ![]() | USDC.e/WETH | 0.00% | 0.09% | 6 | €1.44 | €20,823,056.76 | ||
| 17 | ![]() | USDC.e/WETH | 0.00% | 0.39% | 6 | €1.63 | €20,823,056.76 | ||
| 18 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 3.59% | 5 | €1.66 | €7,026,298.45 | ||
| 19 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 2.28% | 4 | €0.2658 | €7,026,298.45 | ||
| 20 | ![]() | WETH/HOLD | $2,051 | 0.01% | 5.44% | 4 | €1.46 | €7,026,298.45 | |
| 21 | W | WGC/WETH | 0.00% | 8.05% | 4 | €231.41 | €23,621.57 | ||
| 22 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 0.34% | 3 | €1.89 | €7,026,298.45 | ||
| 23 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 2 | €1.62 | €7,026,298.45 | ||
| 24 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 3.14% | 2 | €2.13 | €7,026,298.45 | ||
| 25 | ![]() | BZR/USDC | 0.00% | 0.59% | 2 | €94.36 | €2,558,433,772.41 | ||
| 26 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | €4.82 | €7,026,298.45 | ||
| 27 | ![]() | WETH/HOLD | $2,052.49 | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.07 | €7,026,298.45 | |
| 28 | ![]() | USDC.e/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.3226 | €20,823,056.76 | ||
| 29 | ![]() | WETH/XVS | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1080 | €7,026,298.45 | ||
| 30 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.1356 | €24,287,483.21 | ||
| 31 | X | XVGZKE/ZK | 0.00% | 0.00% | 1 | €148.70 | €24,174.45 | ||
| 32 | A | aiws/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,675.58 | ||
| 33 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 34 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,287,483.21 | ||
| 35 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 36 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 37 | T | TESTER/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €18,814.34 | ||
| 38 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €178,321.68 | ||
| 39 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 40 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 41 | S | SPACE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €7,951.20 | ||
| 42 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,622.74 | ||
| 43 | ![]() | HOLD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €3,105,265.05 | ||
| 44 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 45 | ![]() | WETH/KAT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 46 | ![]() | WETH/WEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €7,026,298.45 | |
| 47 | L | LUSD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €41,236.88 | ||
| 48 | ![]() | ZK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €268,122,351.02 | ||
| 49 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €178,321.68 | ||
| 50 | ![]() | WETH/ZK人生 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 51 | S | SLR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,977.42 | ||
| 52 | ![]() | ZK/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €268,122,351.02 | ||
| 53 | ![]() | ZK/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €268,122,351.02 | ||
| 54 | ![]() | WETH/HT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 55 | ![]() | WETH/ZWIF | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 56 | ![]() | KOI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €240,952.99 | ||
| 57 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 58 | ![]() | WETH/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 59 | ![]() | WETH/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 60 | ![]() | WETH/M-BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 61 | ![]() | WETH/LIBERTAS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 62 | ![]() | WETH/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 63 | ![]() | WETH/OEC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0146696 | €7,026,298.45 | |
| 64 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,622.74 | ||
| 65 | ![]() | NODL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,620,341.32 | ||
| 66 | ![]() | MUTE/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,163.67 | ||
| 67 | I | IUSDT/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €125,611,206.20 | ||
| 68 | ![]() | WETH/zkszn | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 69 | A | AHWC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €369,131.57 | |
| 70 | ![]() | USDC.e/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,823,056.76 | ||
| 71 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0147311 | €7,026,298.45 | |
| 72 | ![]() | MUTE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,163.67 | ||
| 73 | ![]() | LONG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €315,883.41 | ||
| 74 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 75 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €178,321.68 | ||
| 76 | A | AHWC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €369,131.57 | |
| 77 | ![]() | AAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €74,066.60 | ||
| 78 | ![]() | HOLD/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,105,265.05 | ||
| 79 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,622.74 | ||
| 80 | A | aiws/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,675.58 | ||
| 81 | ![]() | ZF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €492,239.91 | ||
| 82 | ![]() | USDC.e/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,823,056.76 | ||
| 83 | ![]() | ZF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €492,239.91 | ||
| 84 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 85 | ![]() | MUTE/Cheems | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,163.67 | ||
| 86 | ![]() | WETH/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 87 | ![]() | iZi/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,728.86 | ||
| 88 | ![]() | USDC.e/KOI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,823,056.76 | ||
| 89 | L | LUSD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €41,236.88 | ||
| 90 | ![]() | WETH/ZKPEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 91 | ![]() | ZK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €268,122,351.02 | ||
| 92 | ![]() | VS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €33,701.41 | ||
| 93 | ![]() | BZR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.051684 | €2,558,433,772.41 | |
| 94 | ![]() | WETH/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,026,298.45 | ||
| 95 | Z | ZORRO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €30,784.88 | ||
| 96 | D | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €178,321.68 | ||
| 97 | ![]() | iZi/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,728.86 | ||
| 98 | ![]() | ZF/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €492,239.91 | ||
| 99 | ![]() | USDC.e/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,823,056.76 | ||
| 100 | ![]() | VS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €33,701.41 |
Avertissement : cette page peut contenir des liens d'affiliation. CoinMarketCap peut être rémunéré si vous visitez l'un des liens d'affiliation et que vous effectuez des transactions ou des actions telles que la création d'un compte sur ces plateformes. Veuillez consulter la Divulgation des Affiliés.
- CoinMarketCap
- Échanges
- Uniswap v3 (ZKsync)














