Top Account Abstraction Tokens by Market Capitalization
فيما يلي أفضل العملات المشفرة والرموز المُستخدمة في Account Abstraction إنها مُدرجة في الحجم حسب القيمة السوقية. لإعادة ترتيب القائمة، ما عليك سوى النقر فوق أحد الخيارات - مثل 24 ساعة أو 7 أيام - لرؤية القطاع من منظور مختلف.
# | الاسم | السعر | ساعة % | 24 ساعة % | 7 أيام % | القيمة السوقية | حجم التداول (24 ساعة) | العرض المتداول | آخر 7 أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1.00 US$ | 1.43% | 1.32% | 2.74% | $1.3B$1,296,453,051 | $108,882,312 108.19M | 1.28B NEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 0.1073 US$ | 1.14% | 5.61% | 2.74% | $75.25M$75,247,592 | $3,563,356 33.17M | 700.65M SAFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 0.02193 US$ | 2.38% | 0.20% | 10.05% | $21.94M$21,942,202 | $3,629,252 165.44M | 1B BICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658 | 0.02382 US$ | 2.88% | 1.22% | 7.68% | $19.76M$19,756,590 | $6,558,620 275.23M | 829.07M PHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | 0.07635 US$ | 1.18% | 0.22% | 1.64% | $11.29M$11,292,461 | $3,569,303 46.74M | 147.9M ADX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
985 | 0.06268 US$ | 2.36% | 1.27% | 3.10% | $8.83M$8,829,271 | $1,910,537 30.47M | 140.84M LUMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1188 | 0.007762 US$ | 0.00% | 5.45% | 4.65% | $5.37M$5,370,918 | $29,546 3.80M | 691.9M WALLET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2182 | 0.06122 US$ | 0.00% | 0.00% | 5.25% | $583,385.87$583,386 | -- | 9.52M 0XGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2682 | 0.0006908 US$ | 0.18% | 11.03% | 15.99% | $179,170.27$179,170 | $16 23.64K | 259.34M PLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4336 | 0.0002145 US$ | 1.31% | 33.41% | 38.66% | $27,497.43$27,497 | $65,934 307.24M | 128.13M PLENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocto TokenBLT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









